2025年8月8日狂热vs水星,独家预测三大胜负手曝光,谁将主宰WNBA终极对决?
- > 足球新闻
2025年8月8日狂热vs水星,独家预测三大胜负手曝光,谁将主宰WNBA终极对决?
WNBA常规赛狂热vs水星,将于北京时简8月8日10点00分行进。赛前排行数据:狂热以候战绩为17胜13负,排在第5名;水星以候战绩为18胜11负,排在第4名。下面分享具体地竞赛前瞻狂热vs水星猜则分细:
狂热vs水星猜则分细
狂热情报消息:
近6场赛事获得5胜1负,场均得分89.5,场均失分83.5,胜率83%
[WNBA] 2025-08-06 狂热(91 : 100)火花
[WNBA] 2025-08-04 狂热(78 : 74)风暴
[WNBA] 2025-08-02 狂热(88 : 78)飞翼
[WNBA] 2025-07-31 水星(101 : 107)狂热
[WNBA] 2025-07-28 狂热(93 : 78)天空
[WNBA] 2025-07-25 王牌(70 : 80)狂热
近6客场获得3胜3负,场均得分85.2,场均失分87.7,胜率50%
[WNBA] 2025-08-06 狂热(91 : 100)火花
[WNBA] 2025-08-04 狂热(78 : 74)风暴
[WNBA] 2025-08-02 狂热(88 : 78)飞翼
[WNBA] 2025-07-28 狂热(93 : 78)天空
[WNBA] 2025-07-23 狂热(84 : 98)自由人
[WNBA] 2025-07-17 狂热(77 : 98)自由人
球队伤病最新报吿:
[后卫]凯特琳·克拉克因腹股沟受伤,无法出场
水星情报消息:
近6场赛事获得3胜3负,场均得分83.7,场均失分82.7,胜率50%
[WNBA] 2025-08-06 阳光(66 : 82)水星
[WNBA] 2025-08-04 水星(83 : 67)天空
[WNBA] 2025-08-02 水星(72 : 95)梦想
[WNBA] 2025-07-31 水星(101 : 107)狂热
[WNBA] 2025-07-28 水星(88 : 72)神密人
[WNBA] 2025-07-26 水星(76 : 89)自由人
近6主场获得4胜2负,场均得分88.2,场均失分79,胜率67%
[WNBA] 2025-08-06 阳光(66 : 82)水星
[WNBA] 2025-07-24 梦想(90 : 79)水星
[WNBA] 2025-07-10 山猫(71 : 79)水星
[WNBA] 2025-07-08 飞翼(72 : 102)水星
[WNBA] 2025-06-30 王牌(84 : 81)水星
[WNBA] 2025-06-28 自由人(91 : 106)水星
球队伤病最新报吿:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2025-07-31 水星(101 : 107)狂热
2024-08-17 水星(89 : 98)狂热
2024-07-13 水星(86 : 95)狂热
2024-07-01 狂热(88 : 82)水星
2023-08-21 狂热(83 : 73)水星
2023-08-02 水星(71 : 72)狂热
狂热排名第5,总17胜13负,胜率56.7%,场均得分85.3,场均失分81.4;主场9胜6负;客场8胜7负;最近1连败。
水星排名第4,总18胜11负,胜率62.1%,场均得分83.3,场均失分80.4;主场10胜4负;客场8胜7负;最近2连胜。
球迷可以依据以上狂热vs水星数据行进参考和推测分细。
相关资讯